INFO Nr. | Vietovė | Tipas | Pavadinimas | Kamabrių sk. | Vietų sk. | Minimali | Maksimali |
06402 | Nida | Butas | Mimas 2 | 2 | 6 | 45 | 95 |
07355 | Nida | Butas | Svaja - 1 | 3 | 6 | 80 | 120 |
07356 | Nida | Butas | Svaja - 2 | 1 | 3 | 40 | 80 |
01610 | Nida | Butas | "Dana" | 2 | 6 | 120 | 160 |
07830 | Nida | Butas | Taikos 30-3 | 2 | 5 | 45 | 80 |
08010 | Nida | Butas | ZEN | 2 | 4 | 50 | 95 |
01140 | Nida | Butas | "Vaizdas į kopas" | 1 | 4 | 45 | 80 |
01141 | Nida | Butas | Purvynës 8 - 2 | 1 | 2 | 35 | 68 |
01142 | Nida | Butas | Purvynës 8 - 2b | 1 | 2 | 35 | 68 |
01490 | Nida | Butas | "Taikos 24 - 7" | 2 | 4 | 60 | 100 |
01332 | Nida | Butas | Laura | 1 | 3 | 80 | 110 |
00840 | Nida | Butas | "Kopų 5 - 5/2" | 2 | 4 | 55 | 125 |
00810 | Nida | Butas | Pas Gintarà | 2 | 4 | 60 | 150 |
06900 | Nida | Butas | "Naglių 7 - 1 + veranda" | 1 | 4 | 0 | 160 |
01330 | Nida | Butas | Ieva | 1 | 4 | 100 | 140 |
00841 | Nida | Butas | "Kopų 5 - 5/1" | 1 | 2 | 32 | 65 |
01430 | Nida | Butas | Saulė | 2 | 4 | 80 | 100 |
06730 | Nida | Butas | Saulė-2 | 1 | 2 | 50 | 70 |
06640 | Nida | Butas | Skruzdynės 14-1 | 1 | 4 | 50 | 70 |
06840 | Nida | Butas | G. D. Kuverto g. 15-6K-27 | 2 | 4 | 120 | 160 |
00670 | Nida | Butas | Medūnė | 2 | 5 | 50 | 100 |
07640 | Nida | Butas | Taikos 22-4 | 2 | 6 | 30 | 101 |
00920 | Nida | Butas | "Prie švyturio" | 2 | 4 | 75 | 150 |
00750 | Nida | Butas | Anina | 2 | 4 | 40 | 90 |
07200 | Nida | Butas | Taikos 22 - 36 | 2 | 4 | 40 | 120 |
07430 | Nida | Butas | Taikos 14-51 | 2 | 4 | 45 | 75 |
01270 | Nida | Butas | "Pamarys" | 2 | 4 | 58 | 96 |
07930 | Nida | Butas | "Taikos 6 - 23" | 3 | 5 | 80 | 250 |
01100 | Nida | Butas | "Kopų g. 3 - 7" | 3 | 7 | 1 | 1 |
01570 | Nida | Butas | 1 | 4 | 25 | 75 | |
01680 | Nida | Butas | Kopų 9 - 11 | 3 | 8 | 55 | 140 |
06650 | Nida | Butas | "Mansarda Nidoje" | 1 | 4 | 50 | 90 |
06380 | Nida | Butas | "ULA" | 2 | 4 | 60 | 80 |
07990 | Nida | Butas | Taikos 30 - 17a | 2 | 4 | 49 | 86 |
00420 | Nida | Butas | "Zunda" | 3 | 5 | 80 | 130 |
06950 | Nida | Butas | "Pamario 35 - 3" | 2 | 4 | 50 | 120 |
07660 | Nida | Butas | Taikos 22 - 13 | 3 | 6 | 80 | 165 |
07450 | Nida | Butas | Lauryna | 2 | 6 | 90 | 130 |
07451 | Nida | Butas | Taikos 4c - 1 | 1 | 2 | 40 | 70 |
01860 | Nida | Butas | Kristina | 4 | 5 | 70 | 120 |
00790 | Nida | Butas | "Pamario takas" | 2 | 5 | 50 | 80 |
01150 | Nida | Butas | Sana | 1 | 4 | 40 | 80 |
07290 | Nida | Butas | "Nendrė" | 1 | 2 | 30 | 60 |
01400 | Nida | Butas | "Renata" | 1 | 4 | 45 | 120 |
00680 | Nida | Butas | Eglė | 2 | 5 | 40 | 110 |
06800 | Nida | Butas | Laura | 3 | 8 | 101 | 130 |
00580 | Nida | Butas | "Irena" | 2 | 4 | 43 | 87 |
07650 | Nida | Butas | Jums | 1 | 2 | 25 | 45 |
01770 | Nida | Butas | Purvynës 63 - 4 | 2 | 5 | 50 | 90 |
01760 | Nida | Butas | "Centras" | 3 | 6 | 50 | 100 |
00590 | Nida | Butas | "Kriste - 1" | 1 | 4 | 29 | 73 |
00630 | Nida | Butas | "Kriste - 2" | 2 | 4 | 38 | 80 |
00800 | Nida | Butas | "Taikos 3 - 6" | 2 | 4 | 55 | 80 |
01240 | Nida | Butas | Pamario 8-1 | 3 | 6 | 65 | 120 |
06750 | Nida | Butas | Skruzdynės 14 - 6 | 2 | 5 | 45 | 90 |
07500 | Nida | Butas | Taikos 30-16 | 3 | 5 | 70 | 115 |
00802 | Nida | Butas | Pamario 33-1/2 | 1 | 2 | 20 | 30 |
00803 | Nida | Butas | Pamario 33-1/3 | 1 | 3 | 25 | 45 |
01590 | Nida | Butas | Kopos kelias | 1 | 3 | 36 | 49 |
01245 | Nida | Butas | Taikos 24 - 8 | 2 | 4 | 35 | 95 |
07920 | Nida | Butas | Skruzdynës 2c - 15 | 2 | 4 | 43 | 80 |
00882 | Nida | Butas | Pas Agnæ | 2 | 4 | 30 | 60 |
00881 | Nida | Butas | Pas Viliø | 1 | 3 | 30 | 60 |
06190 | Nida | Butas | Dorėja | 3 | 6 | 70 | 100 |
01530 | Nida | Butas | Taika | 2 | 4 | 0 | 160 |
06160 | Nida | Butas | Diana | 2 | 6 | 30 | 70 |
06780 | Nida | Butas | Auksė | 2 | 4 | 73 | 100 |
01060 | Nida | Butas | "Kopų 3 - 1" | 2 | 4 | 73 | 103 |
01520 | Nida | Butas | Naglis | 1 | 4 | 0 | 160 |
06755 | Nida | Butas | Pas Kamilæ | 2 | 5 | 30 | 85 |
06240 | Nida | Butas | Edita | 3 | 5 | 100 | 100 |
01130 | Nida | Butas | Taikos 7 - 13 | 1 | 3 | 35 | 100 |
07550 | Nida | Butas | Vilma - 2 | 2 | 3 | 50 | 80 |
07850 | Nida | Butas | Nagliø 10 - 2 | 2 | 4 | 45 | 80 |
01850 | Nida | Butas | Naglių 3 - 1 | 2 | 4 | 60 | 110 |
08142 | Nida | Butas | Taikos 30 - 14 | 2 | 4 | 50 | 120 |
01840 | Nida | Butas | Taikos 9-14 | 3 | 6 | 90 | 135 |
01120 | Nida | Butas | "Taikos 24" | 1 | 4 | 0 | 1 |
01121 | Nida | Butas | Pušynas | 3 | 6 | 1 | 1 |
01036 | Nida | Butas | Taikos 10 – 36 | 2 | 4 | 35 | 100 |
01300 | Nida | Butas | Sima | 3 | 5 | 45 | 122 |
06100 | Nida | Butas | Jolita | 3 | 4 | 45 | 75 |
06220 | Nida | Butas | Skruzdynės 20 | 2 | 4 | 45 | 75 |
06230 | Nida | Butas | Skruzdynės 20 | 1 | 4 | 45 | 50 |
01380 | Nida | Butas | "Mixe" | 1 | 4 | 35 | 85 |
06400 | Nida | Butas | Mimas | 2 | 6 | 43 | 75 |
08033 | Nida | Butas | Nojus | 2 | 4 | 69 | 116 |
01370 | Nida | Butas | Eva | 3 | 6 | 110 | 160 |
00530 | Nida | Butas | "Rūgpieniai" | 2 | 4 | 38 | 58 |
08032 | Nida | Butas | Namelis Nidoje - 2 | 1 | 2 | 56 | 87 |
08031 | Nida | Butas | Namelis Nidoje - 1 | 1 | 3 | 56 | 90 |
08035 | Nida | Butas | Vëtrungëlë | 1 | 2 | 50 | 86 |
07410 | Nida | Butas | Taikos 7-17 | 2 | 4 | 45 | 90 |
06120 | Nida | Butas | "Janina" | 3 | 4 | 40 | 90 |
00570 | Nida | Butas | Gabi | 2 | 4 | 50 | 80 |
07080 | Nida | Butas | Taikos 6-16 | 2 | 4 | 65 | 70 |
07940 | Nida | Butas | Taikos 30-17 | 2 | 4 | 30 | 60 |
00910 | Nida | Butas | Pas Virginiją | 3 | 4 | 50 | 100 |
00660 | Nida | Butas | Viktorija | 3 | 5 | 55 | 100 |
01110 | Nida | Butas | Taikos 10 - 2 | 2 | 4 | 40 | 70 |
01112 | Nida | Butas | Taikos 26 - 17 | 1 | 3 | 20 | 55 |
06300 | Nida | Butas | Nomeda | 1 | 4 | 40 | 78 |
07180 | Nida | Butas | "Taikos 10 - 27" | 2 | 4 | 50 | 80 |
01020 | Nida | Butas | Jonas | 3 | 5 | 49 | 78 |
06410 | Nida | Butas | Nijolė | 1 | 3 | 30 | 45 |
06481 | Nida | Butas | Inkilas | 3 | 5 | 58 | 120 |
06485 | Nida | Butas | Edita - Nida | 2 | 5 | 50 | 100 |
06482 | Nida | Butas | Inkilas 2 | 2 | 5 | 50 | 105 |
07610 | Nida | Butas | Taikos 24 - 7a | 2 | 4 | 43 | 87 |
00390 | Nida | Butas | Kopų g. 3-9 | 3 | 6 | 43 | 116 |
06820 | Nida | Butas | Nakvynë pas þvejà | 3 | 4 | 35 | 100 |
07870 | Nida | Butas | Taikos 10a-4 | 2 | 4 | 65 | 90 |
06310 | Nida | Butas | R - 1 | 1 | 4 | 40 | 60 |
06320 | Nida | Butas | R - 2 | 1 | 4 | 40 | 60 |
06960 | Nida | Butas | "Taikos g. 26 - 13" | 1 | 2 | 35 | 60 |
06450 | Nida | Butas | "Taikos 36 - 5a" | 1 | 4 | 35 | 64 |
01800 | Nida | Butas | "Taikos 36 - 5b" | 1 | 4 | 29 | 75 |
00340 | Nida | Butas | "Sandra" | 2 | 5 | 30 | 72 |
06060 | Nida | Butas | "Rigulė" | 2 | 4 | 30 | 72 |
07860 | Nida | Butas | "Karolina" | 1 | 4 | 25 | 44 |
00760 | Nida | Butas | "Dali" | 2 | 5 | 45 | 75 |
00640 | Nida | Butas | Inesa | 2 | 4 | 43 | 101 |
© Šio tinklapio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso tinklapio savininkui. Tinklapio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tinklapio administratorius: info