
| Stotelė Nidos gyvenvietės autobusų stotis | Stotelė G. D. Kuverto plento sankryža | Stotelė T. Mano muziejus | Stotelė Preilos gv. | Stotelė Preilos gv. prie plento | Stotelė Pervalkos gv. | Stotelė Pervalkos gv. prie plento | Stotelė Žvejų kaimelis | Stotelė Raganų kalnas | Stotelė Juodkrantės gv. | Stotelė Gintaro įlanka | Stotelė Alksnynė | Stotelė Smiltynė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 D | 6.03 D | 6.10 D | 6.12 D | 6.22 D | 6.32 D | 6.33 D | 6.35 D | 6.37 D | 6.52 D | 7.10 D | ||
| 7.50 | 7.53 | 8.02 | 8.05 | 8.12 | 8.15 | 8.32 | 8.33 | 8.35 | 8.37 | 8.52 | 9.10 | |
| 8.50 | 8.53 | 9.02 | 9.05 | 9.12 | 9.15 | 9.32 | 9.33 | 9.35 | 9.37 | 9.52 | 10.10 | |
| 9.50 | 9.53 | 10.02 | 10.05 | 10.12 | 10.15 | 10.32 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.52 | 11.10 | |
| 10.20 | 10.23 | 10.32 | 10.35 | 10.42 | 10.45 | 11.02 | 11.03 | 11.05 | 11.07 | 11.22 | 11.40 | |
| 10.50 | 10.53 | 11.02 | 11.05 | 11.12 | 11.15 | 11.32 | 11.33 | 11.35 | 11.37 | 11.52 | 12.10 | |
| 11.50 | 11.53 | 12.02 | 12.05 | 12.12 | 12.15 | 12.32 | 12.33 | 12.35 | 12.37 | 12.52 | 13.10 | |
| 13.20 | 13.23 | 13.32 | 13.35 | 13.42 | 13.45 | 14.02 | 14.03 | 14.05 | 14.07 | 14.22 | 14.40 | |
| 13.50 | 13.53 | 14.02 | 14.05 | 14.12 | 14.15 | 14.32 | 14.33 | 14.35 | 14.37 | 14.52 | 15.10 | |
| 14.50 | 14.53 | 15.02 | 15.05 | 15.12 | 15.15 | 15.32 | 15.33 | 15.35 | 15.37 | 15.52 | 16.10 | |
| 15.50 | 15.53 | 16.02 | 16.05 | 16.12 | 16.15 | 16.32 | 16.33 | 16.35 | 16.37 | 16.52 | 17.10 | |
| 16.50 | 16.53 | 17.02 | 17.05 | 17.12 | 17.15 | 17.32 | 17.33 | 17.35 | 17.37 | 17.52 | 18.10 | |
| 17.50 | 17.53 | 18.02 | 18.05 | 18.12 | 18.15 | 18.32 | 18.33 | 18.35 | 18.37 | 18.52 | 19.10 | |
| 18.50 | 18.53 | 19.02 | 19.05 | 19.12 | 19.15 | 19.32 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.52 | 20.10 | |
| 19.20 | 19.23 | 19.32 | 19.35 | 19.42 | 19.45 | 20.02 | 20.03 | 20.05 | 20.07 | 20.22 | 20.40 | |
| 19.50 | 19.53 | 20.02 | 20.05 | 20.12 | 20.15 | 20.32 | 20.33 | 20.35 | 20.37 | 20.52 | 21.10 | |
| 20.50 | 20.53 | 21.02 | 21.05 | 21.12 | 21.15 | 21.32 | 21.33 | 21.35 | 21.37 | 21.52 | 22.10 | |
| 21.50 | 21.53 | 22.02 | 22.05 | 22.12 | 22.15 | 22.32 | 22.33 | 22.35 | 22.37 | 22.52 | 23.10 | |
| 00.30 S | 00.33 S | 00.42 S | 00.45 S | 00.52 S | 00.55 S | 01.12 S | 01.13 S | 01.15 S | 01.17 S | 01.32 S | 01.45 S NP |
D reisas vykdomas darbo dienomis. S reisas vykdomas penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais. NP Naujoji perkėla.
| Stotelė Smiltynė | Stotelė Alksnynė | Stotelė Gintaro įlanka | Stotelė Juodkrantės gv. | Stotelė Raganų kalnas | Stotelė Žvejų kaimelis | Stotelė Pervalkos gv. | Stotelė Pervalkos gv. prie plento | Stotelė Preilos gv. | Stotelė Preilos gv. prie plento | Stotelė Nidos gyvenvietės autobusų stotis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 D | 7.20 D | 7.27 D | 7.30 D | 7.32 D | 7.35 D | 7.47 D | 7.50 D | 7.52 D | 8.10 D | |
| 8.10 | 8.20 | 8.27 | 8.30 | 8.32 | 8.35 | 8.50 | 8.53 | 8.55 | 8.57 | 9.10 |
| 9.10 | 9.20 | 9.28 | 9.30 | 9.32 | 9.35 | 9.50 | 9.53 | 9.55 | 9.57 | 10.15 |
| 10.10 | 10.20 | 10.28 | 10.30 | 10.32 | 10.35 | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 10.57 | 11.15 |
| 11.10 | 11.20 | 11.28 | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.50 | 11.53 | 11.55 | 11.57 | 12.15 |
| 11.40 | 11.50 | 11.58 | 12.00 | 12.02 | 12.05 | 12.20 | 12.23 | 12.25 | 12.27 | 12.45 |
| 12.10 | 12.20 | 12.28 | 12.30 | 12.32 | 12.35 | 12.50 | 12.53 | 12.55 | 12.57 | 13.15 |
| 13.10 | 13.20 | 13.28 | 13.30 | 13.32 | 13.35 | 13.50 | 13.53 | 13.55 | 13.57 | 14.15 |
| 14.10 | 14.20 | 14.28 | 14.30 | 14.32 | 14.35 | 14.50 | 14.53 | 14.55 | 14.57 | 15.15 |
| 15.10 | 15.20 | 15.28 | 15.30 | 15.32 | 15.35 | 15.50 | 15.53 | 15.55 | 15.57 | 16.15 |
| 15.40 | 15.50 | 15.58 | 16.00 | 16.02 | 16.05 | 16.20 | 16.23 | 16.25 | 16.27 | 16.45 |
| 16.10 | 16.20 | 16.28 | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.50 | 16.53 | 16.55 | 16.57 | 17.15 |
| 17.10 | 17.20 | 17.28 | 17.30 | 17.32 | 17.35 | 17.50 | 17.53 | 17.55 | 17.57 | 18.15 |
| 18.10 | 18.20 | 18.28 | 18.30 | 18.32 | 18.35 | 18.50 | 18.53 | 18.55 | 18.57 | 19.15 |
| 19.10 | 19.20 | 19.28 | 19.30 | 19.32 | 19.35 | 19.50 | 19.53 | 19.55 | 19.57 | 20.15 |
| 20.10 | 20.20 | 20.28 | 20.30 | 20.32 | 20.35 | 20.50 | 20.53 | 20.55 | 20.57 | 21.15 |
| 21.10 | 21.20 | 21.28 | 21.30 | 21.32 | 21.35 | 21.50 | 21.53 | 21.55 | 21.57 | 22.15 |
| 22.10 | 22.20 | 22.28 | 22.30 | 22.32 | 22.35 | 22.50 | 22.53 | 22.55 | 22.57 | 23.15 |
| 23.10 S | 23.20 S | 23.28 S | 23.30 S | 23.32 S | 23.35 S | 23.50 S | 23.53 S | 23.55 S | 23.57 S | 00.15 S |
D reisas vykdomas darbo dienomis. S reisas vykdomas penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.
Už informacijos autentiškumą, apibūdinančią nuomojamas patalpas, atsako patalpų savininkas.
© Šio tinklapio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso tinklapio savininkui. Tinklapio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tinklapio administratorius: info