INFO Nr. | Vietovė | Tipas | Pavadinimas | Kamabrių sk. | Vietų sk. | Minimali | Maksimali |
04080 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 14 - 4 | 3 | 4 | 50 | 80 |
04100 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 20 - 7 | 3 | 4 | 50 | 80 |
04090 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 20 - 7a | 3 | 6 | 40 | 65 |
04073 | Juodkrantė | Butas | Vincas 2 | 1 | 4 | 35 | 40 |
04282 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 14 - 12 | 2 | 4 | 45 | 80 |
04291 | Juodkrantė | Butas | Ieva | 2 | 4 | 60 | 90 |
04292 | Juodkrantė | Butas | Kalnas | 1 | 2 | 50 | 90 |
04341 | Juodkrantė | Butas | Eugenijus | 3 | 5 | 47 | 75 |
04342 | Juodkrantė | Butas | Birutë | 2 | 3 | 37 | 60 |
04343 | Juodkrantė | Butas | Vidmantas | 2 | 4 | 47 | 75 |
04072 | Juodkrantė | Butas | Vincas | 1 | 4 | 30 | 40 |
04070 | Juodkrantė | Butas | 2 | 4 | 0 | 65 | |
04490 | Juodkrantė | Butas | Pas Rasą | 2 | 4 | 70 | 120 |
04050 | Juodkrantė | Butas | Ryto saulë | 2 | 4 | 50 | 80 |
04520 | Juodkrantė | Butas | Kalno g. 24a-16 | 2 | 4 | 40 | 80 |
04010 | Juodkrantė | Butas | 4 | 6 | 44 | 102 | |
04380 | Juodkrantė | Butas | Gintaro įlanka 14a-1 | 2 | 4 | 35 | 60 |
04351 | Juodkrantė | Butas | Guboja | 1 | 2 | 41 | 72 |
04352 | Juodkrantė | Butas | Austëja | 2 | 4 | 43 | 87 |
04280 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 20 - 2 | 3 | 5 | 43 | 72 |
04020 | Juodkrantė | Butas | 3 | 6 | 30 | 80 | |
04060 | Juodkrantė | Butas | 3 | 4 | 43 | 72 | |
04013 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 1-3 | 4 | 5 | 44 | 73 |
© Šio tinklapio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso tinklapio savininkui. Tinklapio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tinklapio administratorius: info